Горнолыжные курорты Финляндии
Название курорта | Расстояние до границы (км)Иматра — Светогорск | Перепад высотMax | Количество склонов | Самый длинный склонм | Сезон | Подъемники |
Леви | 897 | 325 | 50 | 2500 | середина ноября - начало мая | 26 |
Юлляс | 888 | 463 | 43 | 3000 | конец ноября - начало мая | 21 |
Пюхя | 805 | 240 | 10 | 1800 | конец октября - начало мая | 7 |
Рука | 670 | 201 | 28 | 1300 | конец октября - начало мая | 18 |
Оунасваара | 736 | 140 | 9 | 820 | начало декабря - конец апреля | 4 |
Саариселькя | 997 | 180 | 10 | 1300 | конец октября - начало мая | 6 |
Тахко | 300 | 200 | 22 | 1200 | конец ноября - середина апреля | 7 |
Мюллюмяки | 25 | 70 | 5 | 500 | конец ноября - середина апреля | 5 |
Тип объекта:
Страна:
Гид-словарь:
Опубликовано пользователем Valeratal