Горнолыжные курорты Греции
Греция известна чем угодно, только не своими горнолыжными центрами, которых, тем не менее, в стране хватает. Достаточно сказать, что горнолыжные спуски оборудованы даже на знаменитой горе Парнас. И только в Греции возможен горнолыжный отдых с видом на море. И, конечно, какой бы греческий горнолыжный центр не выбрал турист, он всегда окажется рядом с интересной античной достопримечательностью.
75% территории Греции покрыто горами, высота многих пиков превышает 2 км. В общей сложности в стране действует 18 горнолыжных центров, которые обычно открыты с конца декабря до середины апреля. Некоторые из них работают только по выходным дням.
Горнолыжный курорт на горе Парнас, расположенной всего в паре часов езды от Афин, является наиболее развитым в Греции. Здесь катаются как горнолыжники, так и сноубордисты. Всего оборудованы 26 трасс с перепадом высот от 1640 м до 2250 м.
Еще один популярный центр находится на горе Тимфристос рядом с городом Карпенисион. Здесь 7 подъемников обслуживают 11 трасс, две из которых можно назвать "черными". Курорт находится в трех часах езды от Афин.
Рядом с городом Драма, недалеко от болгарской границы, работает горнолыжный центр на горе Фалакрон. По качеству трасс и подъемников этот курорт является одним из лучших в Греции, но работает он только с четверга по воскресенье.
Считается, что наиболее живописным греческим горным курортом является Пертулион. Расположенный в самом центре Греции, он предлагает посетителям лишь три склона и три подъемника.
Если есть мечта устроить горнолыжный отдых с видом на море, то следует обратить внимание на горнолыжный центр Агриолефкес на полуострове Пелион. Склоны с качественным снежным покрытием обслуживаются пятью подъемниками. Проложены несколько километров трасс для равнинных лыж.
префектура | гора | горнолыжный курорт | подъемники | зеленые трассы | синие трассы | красные трассы | черные трассы |
Аркадия (Arkadia) | Меналон / Патерица (Menalon) | Ostrakina, 1600 м | 4 | 1 | 3 | 1 | |
Ахея (Achaia, Achaea) | Хелмос (Chelmos) | Kalavryta, 2340 м | 7 | 2 | 3 | 5 | 2 |
Беотия (Viotia) | Парнас (Parnassos) | Fterolakka, 1800 м | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 |
Беотия (Viotia) | Парнас (Parnassos) | Kellaria, 1950 м | 9 | 3 | 2 | 2 | |
Беотия (Viotia) | Парнас (Parnassos) | Gerontovrachos, 2250 м | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гревена (Grevena) | Василица (Vassilitsa, Vasilitsa) | Vassilitsa, 2110 м | 7 | 2 | 7 | 2 | 5 |
Драма (Drama) | Фалакрон (Falakro) | Falakro, 1720 м | 8 | 6 | 1 | 9 | 5 |
Иматия (Imathia) | Вермион (Vermio) | 3-5Pigadia, 2005 м | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Иматия (Imathia) | Вермион (Vermio) | Seli, 1900 м | 9 | 3 | 8 | 5 | |
Иматия (Imathia) | Вермион (Vermio) | Chrysso Elafi, 1700 м | 2 | 2 | 2 | ||
Кавала (Kavala) | Пангеон (Paggaiо) | Orfeas Valley, 1780 м | 1 | 1 | |||
Кардица (Karditsa) | Аграфа (Agrafa) | Karamanoli, 1530 м | 1 | 1 | |||
Кастория (Kastoria) | Вици / горы Вернон (Vitsi) | Vitsi, 1880 м | 2 | 2 | 2 | 1 | |
Лариса (Larissa) | Олимп (Olympos) | Vryssopoules, 2450 м | 3 | 3 | |||
Магнисия (Magnesia) | Пелион (Pelion) | Agriolefkes, 1471 м | 3 | 1 | 1 | 1 | |
Пелла / Эдеса (Pella) | Ворас (Voras) | Kaimaktsalan, 2040 м | 6 | 4 | 6 | ||
Пиерия (Pieria) | Пиерия (Pieria) | Elatochori, 1700 м | 4 | 2 | 1 | 1 | |
Сере (Serres, Serrai) | Врондус (Vrondous, Vrodous) | Lailias, 1847 м | 4 | 1 | |||
Трикала (Trikala) | Козиакас (Koziakas) | Pertouli, 1340 м | 4 | 2 | 1 | ||
Флорина (Florina) | Вернон (Verno) | Vigla Pissoderi, 1900 м | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 |
Эвритания (Evrytania) | Тимфристос / Велухи (Tymfristos) | Velouchi, 2220 м | 7 | 2 | 8 | 3 | 1 |
Янина (Ioannina) | Мавровуни (Mavrovouni) | Karakoli, 1520 м | 1 | 1 | 1 | ||
Янина (Ioannina) | Мавровуни (Mavrovouni) | Profitis Ilias, 1620 м | 6 | 2 | 2 | 1 |
Опубликовано пользователем Valeratal